
| غرض | فِهرِس |
| مظهر | جسيمات كروية بيضاء |
| جاذبية معينة | 2.5-2.7 جم/سم3 |
| قطر الدائرة | 0.8-1.2 ملم |
| مؤشر عاكس | 1.9-2.4 ملم |
| التركيب الكيميائي | TiOs2، BaO، SiO2، ZrO2، الخ |
| الجرعة / مم2 | 180-200 جرام |
| مسافة الانعكاس | ≥200 م |
| RL في يوم مشمس | 980 (القيمة النموذجية) |
| RL في مناخ ممطر ورطب | 578(القيمة النموذجية) |
| لون الضوء المنعكس | فضة |
| بي بي إن | 79(القيمة النموذجية) |
