
| غرض | فِهرِس |
| مظهر | جزيئات كروية بيضاء |
| جاذبية معينة | 2.5-2.7 جم / سم 3 |
| قطر الدائرة | 0.8-1.2 مم |
| مؤشر عاكس | 1.9-2.4 ملم |
| التركيب الكيميائي | TiOs2 ، BaO ، SiO2 ، ZrO2 ، إلخ |
| الجرعة / مم 2 | 180-200 جرام |
| مسافة الانعكاس | ≥ 200 م |
| RL في يوم مشمس | 980 (قيمة نموذجية) |
| RL في مناخ ممطر ورطب | 578 (قيمة نموذجية) |
| لون الضوء المنعكس | فضة |
| BPN | 79 (قيمة نموذجية) |

| غرض | فِهرِس |
| مظهر | جزيئات كروية صفراء |
| جاذبية معينة | 2.5-2.7 جم / سم 3 |
| قطر الدائرة | 0.8-1.2 مم |
| مؤشر عاكس | 1.9-2.4 ملم |
| التركيب الكيميائي | TiOs2 ، BaO ، SiO2 ، ZrO2 ، إلخ |
| الجرعة / مم 2 | 180-200 جرام |
| مسافة الانعكاس | ≥ 200 م |
| RL في يوم مشمس | 1020 (قيمة نموذجية) |
| RL في مناخ ممطر ورطب | 610 (قيمة نموذجية) |
| لون الضوء المنعكس | ذهبي |
| BPN | 77 (قيمة نموذجية) |
